Los trenes SunRail en dirección sur operan Lunes a Viernes, cada media hora durante el servicio programado de mañana y noche y con menos frecuencia durante el mediodía.
Estación | P301SB | P303SB | P305SB | P307SB | P309SB | P311SB | P313SB | P315SB | P317SB | P319SB | P321SB | P323SB | P325SB | P327SB | P329SB | P331SB | P333SB | P335SB | P337SB | P339SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeLand/Amtrak | 5:15 am | 5:45 am | 6:15 am | 6:45 am | 7:10 am | 7:40 am | 8:40 am | 9:40 am | 11:15 am | 12:10 pm | 1:10 pm | 14:45 | 3:10 pm | 3:40 pm | 16:15 | 4:40 pm | 5:10 pm | 6:30 pm | 7:55 pm | |
DeBary | 05:30 am | 6:00 am | 6:30 am | 7 a.m | 7:30 am | 08 a.m | 09 a.m | 10:00 a.m | 11:30 am | 12:30 pm | 1:30 de la tarde | 3:00 pm | 3:30 pm | 16:00 | 4:30 pm | 5:00 pm | 5:30 pm | 6:50 pm | 8:10 pm | |
Sanford | 5:06 am | 5:36 am | 6:06 am | 6:36 am | 7:06 am | 7:36 am | 8:06 am | 9:06 am | 10:06 am | 11:36 am | 12:36 p.m. | 13:36 | 3:06 pm | 15:36 | 4:06 pm | 16:36 | 5:06 pm | 5:36 pm | 6:56 pm | 20:16 |
Lake Mary | 5:13 am | 5:43 am | 6:13 am | 6:43 am | 7:13 am | 7:43 am | 8:13 am | 9:13 am | 10:13 am | 11:43 am | 12:43 p.m. | 13:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 19:03 | 20:23 |
Longwood | 5:19 am | 5:49 am | 6:19 am | 6:49 am | 7:19 am | 7:49 am | 8:19 am | 9:19 am | 10:19 am | 11:49 am | 12:49 pm | 13:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 19:09 | 20:29 |
Altamonte Springs | 5:23 am | 5:53 am | 6:23 am | 6:53 am | 7:23 am | 7:53 am | 8:23 am | 9:23 am | 10:23 am | 11:53 am | 12:53 p. m. | 13:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 5:53 pm | 19:13 | 20:33 |
Maitland | 5:29 am | 5:59 am | 6:29 am | 6:59 am | 7:29 am | 7:59 am | 8:29 am | 9:29 am | 10:29 am | 11:59 am | 12:59 p.m. | 13:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 4:59 pm | 17:29 | 5:59 pm | 19:19 | 20:39 |
Winter Park / Amtrak | 5:36 am | 6:06 am | 6:36 am | 7:06 am | 7:36 am | 8:06 am | 8:36 am | 9:36 am | 10:36 am | 12:06 p.m. | 13:06 | 2:06 pm | 15:36 | 4:06 pm | 16:36 | 5:06 pm | 5:36 pm | 6:06 pm | 19:26 | 20:46 |
AdventHealth | 5:43 am | 6:13 am | 6:43 am | 7:13 am | 7:43 am | 8:13 am | 8:43 am | 9:43 am | 10:43 am | 12:13 p. m. | 13:13 | 14:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 6:13 pm | 19:43 | 20:53 |
LYNX Central | 5:48 am | 6:18 am | 6:48 am | 7:18 am | 7:48 am | 8:18 am | 8:48 am | 9:48 am | 10:48 am | 12:18 p. m. | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 6:18 pm | 19:48 | 21:03 |
Church Street | 5:51 am | 6:21 am | 6:51 am | 7:21 am | 7:51 am | 8:21 am | 8:51 am | 9:51 am | 10:51 am | 12:21 pm | 13:21 | 2:21 pm | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 5:51 pm | 6:21 pm | 19:51 | 21:06 |
Orlando Health / Amtrak | 5:54 am | 6:24 am | 6:54 am | 7:24 am | 7:54 am | 8:24 am | 8:54 am | 9:54 am | 10:54 am | 12:24 p.m. | 13:24 | 2:24 pm | 15:54 | 4:24 pm | 4:54 pm | 17:24 | 5:54 pm | 6:24 pm | 19:54 | 21:09 |
Sand Lake Road | 6:03 am | 6:33 am | 7:03 am | 7:33 am | 8:03 am | 8:33 am | 9:03 am | 10:03 am | 11:03 am | 12:33 p.m. | 13:33 | 14:33 | 4:03 pm | 16:33 | 5:03 pm | 17:33 | 6:03 pm | 6:33 pm | 8:03 pm | 21:18 |
Meadow Woods | 6:09 am | 6:39 am | 7:09 am | 7:39 am | 8:09 am | 8:39 am | 9:09 am | 10:09 am | 11:09 am | 12:39 pm | 13:39 | 14:39 | 4:09 pm | 16:39 | 5:09 pm | 5:39 pm | 6:09 pm | 6:39 pm | 8:09 pm | 21:24 |
Tupperware | 6:14 am | 6:44 am | 7:14 am | 7:44 am | 8:14 am | 8:44 am | 9:14 am | 10:14 am | 11:14 am | 12:44 pm | 13:44 | 14:44 | 16:14 | 4:44 pm | 17:14 | 17:44 | 6:14 pm | 6:44 pm | 20:14 | 21:29 |
Kissimmee / Amtrak | 6:20 am | 6:50 am | 7:20 am | 7:50 am | 8:20 am | 8:50 am | 9:20 am | 10:20 am | 11:20 am | 12:50 pm | 13:50 | 2:50 pm | 4:20 pm | 4:50 pm | 5:20 pm | 5:50 pm | 6:20 pm | 6:50 pm | 20:20 | 21:35 |
Poinciana | 6:28 am | 6:58 am | 7:28 am | 7:58 am | 8:28 am | 8:58 am | 9:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:58 p.m. | 13:58 | 14:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 5:58 pm | 6:28 pm | 6:58 pm | 20:28 | 21:43 |
Estación | P301SB | P303SB | P305SB | P307SB | P309SB | P311SB | P313SB | P315SB | P317SB | P319SB | P321SB | P323SB | P325SB | P327SB | P329SB | P331SB | P333SB | P335SB | P337SB | P339SB |
*Este es el final de la línea. Vista Horario en el Dirección Norte para viajes de regreso desde Poinciana.
Días laborables y festivos
Los trenes SunRail operan de lunes a viernes. Consulte el horario anterior en dirección sur para conocer horarios de trenes específicos. SunRail no opera los siguientes días festivos:
Día de Año Nuevo
Día Conmemorativo
Día de la Independencia
Día laboral
día de Gracias
día de Navidad
Llegue 20 minutos antes
Llegue a la estación 20 minutos antes de la hora de salida programada, ya que los trenes no tienen la flexibilidad de esperar a los que llegan tarde.